威迪仕抗石擊涂料(水性)
威迪仕水性抗石擊涂料,是我司針對各汽車廠家(配件廠)需常溫自干或低溫加熱的條件下達到密封效果的新環(huán)保抗石擊涂料,可作為底部及車架、五金金屬加工防(抗)石擊涂料,起到優(yōu)良的防銹防腐、耐水、抗石擊作用,該膠與汽車用漆有良好的相容性
技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 |
1 | 干膜外觀 | / | 有彈性,無變色、起泡、開裂 |
2 | 干膜條件
| / | 常溫表干30分鐘;75℃烘烤30分鐘完全表干、實干率不少于60% |
3 | 硬度(邵氏) | / | 40-80(按需定制) |
4 | 附著力 | 級 | 3/4 |
5 | 剪切強度 | MPa | ≥1.0 |
6 | 斷裂伸長率 | % | ≥10-180(按需定制) |
7 | 抗高溫穩(wěn)定性 180℃/45分鐘 | / | 無氣泡,無裂紋,無焦化 |
8 | 抗低溫沖擊 —40℃/2H后沖擊, 室溫下放置24H | / | 無裂紋 外觀無變化 |
9 | 抗沖擊性 | kg·cm | ≥50 |
10 | 耐酸性 | / | 24小時,附著力達3/4級,無起泡、開裂 |
11 | 耐堿性(1%NaOH液) | / | 24小時,附著力達3/4級,無起泡、開裂 |
12 | 耐沸水性((98±2)℃,30min) | / | 無顯著的發(fā)白、軟化、膨脹、起泡、脫離、 |
13 | 耐油性((50±1)℃,3 | / | 無顯著的發(fā)白、軟化、膨脹、起泡、脫離 |
14 | 阻燃性 | / | 明火不燃燒 |
15 | 耐濕熱性(100H 厚2mm) |
級 | 無起泡、開裂、變色 附著力:3/4 |
16 | 抗石擊(5bar×1kg,10次) | 級 | 3/4 |
17 | 耐候性(400小時) | / | 無脆化,無裂紋,不降價附著力,無明顯變色 |
18 | 耐鹽霧(35℃,720小時) | / | 基材無銹蝕,橫截面內(nèi)滲入最大值≤0.8mm |
- 上一篇:沒有資料
- 下一篇:沒有資料